Få en Attraktiv bilforsikring
Din autoriserede Hyundai-forhandler kan tilbyde dig en god og konkurrencedygtig bilforsikring, som både kan tegnes på nye og brugte Hyundai-biler, der er op til 7 år gamle. Find din pris nederst på siden.
Forsikringsvilkår
Hvad dækker Hyundai Forsikring?
- Ansvars- og kaskoforsikring
- Gratis reparation af stenslag på forrude
- Retshjælp
- Redningshjælp i udlandet
- Lånebil (øvrige betingelser jf. forhandlerens lejekontrakt)
- Ubegrænset kilometer
- Eftermonteret ekstraudstyr op til kr. 20.000,-
Prisen stiger ikke efter første skade. Ved to skader eller flere indenfor 3 år kan prisen stige.
Bliv ekstra sikret med tilvalg
- Førerpladsdækning til kr. 20,- pr. md. (dækker føreren af bilen ved uheld uden modpart).
- Friskade for et tillæg på 20% af præmien. Giver dig en selvrisiko på kun kr. 900,- pr. skade*.
- Leasing Basis til privatleasingkunder kun kr. 34,- pr. md. (inkl. afleveringsdækning og dækning for refusion af førstegangsydelse).
*På udvalgte skader: Tyveri, brand, påkørsel af dyr, nedstyrtende genstande, hærværk samt skader på bilens forrude, lygteglas og spejlglas.

i10
Din alder | Pris og selvrisiko |
18-20 | 9.495 kr./år (798 kr. md.) Selvrisiko: 10.000 kr. |
21-23 | 7.995 kr./år (673 kr. md.) Selvrisiko: 5.000 kr. |
24-29 | 3.895 kr./år (331 kr. md.) Selvrisiko: 5.000 kr. |
30+ | 3.795 kr./år (323 kr. md.) Selvrisiko: 5.000 kr. |
30+ | 4.495 kr./år (381 kr. md.) Selvrisiko: 2.500 kr. |

i20
Din alder | Pris og selvrisiko |
18-20 | 9.995 kr./ år (840 kr. md.) Selvrisiko: 10.000 kr. |
21-23 | 8.495 kr./år (714 kr. md.) Selvrisiko: 5.000 kr. |
24-29 | 4.995 kr./år (423 kr. md.) Selvrisiko: 5.000 kr. |
30+ | 4.595 kr./år (389 kr. md.) Selvrisiko: 5.000 kr. |
30+ | 5.395 kr./år (456 kr. md.) Selvrisiko: 2.500 kr. |

i30 (5-dørs, Stationcar og Fastback)
Din alder | Pris og selvrisiko |
18-20 | 11.595 kr./ år (973 kr. md.) Selvrisiko: 10.000 kr. |
21-23 | 10.995 kr./år (889 kr. md.) Selvrisiko: 5.000 kr. |
24-29 | 5.795 kr./år (489 kr. md.) Selvrisiko: 5.000 kr. |
30+ | 5.095 kr./år (431 kr. md.) Selvrisiko: 5.000 kr. |
30+ | 5.995 kr./år (506 kr. md.) Selvrisiko: 2.500 kr. |

i30 N
Din alder | Pris og selvrisiko |
18-20 | Tilbydes ikke |
21-23 | Tilbydes ikke |
24-29 | 11.495 kr./år (962 kr. md.) Selvrisiko: 5.000 kr. |
30+ | 10.995 kr./år (924 kr. md.) Selvrisiko: 5.000 kr. |
30+ | 12.895 kr./år (1.082 kr. md.) Selvrisiko: 2.500 kr. |

KONA og KONA Electric
Din alder | Priser og selvrisiko |
18-20 | 11.595 kr./ år (973 kr. md.) Selvrisiko: 10.000 kr. |
21-23 | 10.995 kr./år (889 kr. md.) Selvrisiko: 5.000 kr. |
24-29 | 5.795 kr./år (489 kr. md.) Selvrisiko: 5.000 kr. |
30+ | 5.095 kr./år (431 kr. md.) Selvrisiko: 5.000 kr. |
30+ | 5.995 kr./år (506 kr. md.) Selvrisiko: 2.500 kr. |

TUCSON
Din alder | Pris og selvrisiko |
18-20 | 11.595 kr./ år (973 kr. md.) Selvrisiko: 10.000 kr. |
21-23 | 10.995 kr./år (889 kr. md.) Selvrisiko: 5.000 kr. |
24-29 | 6.195 kr./år (523 kr. md.) Selvrisiko: 5.000 kr. |
30+ | 5.595 kr./år (473 kr. md.) Selvrisiko: 5.000 kr. |
30+ | 6.595 kr./år (556 kr. md.) Selvrisiko: 2.500 kr. |

IONIQ
Din alder | Priser og selvrisiko |
18-20 | 11.595 kr./ år (973 kr. md.) Selvrisiko: 10.000 kr. |
21-23 | 10.995 kr./år (889 kr. md.) Selvrisiko: 5.000 kr. |
24-29 | 5.795 kr./år (489 kr. md.) Selvrisiko: 5.000 kr. |
30+ | 5.595 kr./år (473 kr. md.) Selvrisiko: 5.000 kr. |
30+ | 6.595 kr./år (556 kr. md.) Selvrisiko: 2.500 kr. |

SANTA FE
Din alder | Priser og selvrisiko |
18-20 | Tilbydes ikke |
21-23 | Tilbydes ikke |
24-29 | 8.595 kr./år (724 kr. md.) Selvrisiko: 5.000 kr. |
30+ | 8.195 kr./år (690 kr. md.) Selvrisiko: 5.000 kr. |
30+ | 9.595 kr./år (801 kr. md.) Selvrisiko: 2.500 kr. |
10% i rabat når du samler flere forsikringer
Med Hyundai Forsikring kan du opnå 10% samlerabat på øvrige produkter, hvis du samler mindst tre forskellige rabatgivende forsikringer i Gjensidige Forsikring.
Rabatgivende forsikringer er: Bil-, hus-, fritidshus-, indbo- og ulykkesforsikring. Rabatten gælder ikke din Hyundai Forsikring.

Vi forsikrer også din brugte Hyundai
Hyundai Forsikring er naturligvis ikke kun forbeholdt fabriksnye biler, men kan også tegnes på brugte udgaver af de nævnte modeller. Bilen må dog højst være 5 år på det tidspunkt, hvor forsikringen tegnes.
10% i rabat, når du samler flere forsikringer
Når du vælger Hyundai Forsikring, kan du opnå 10% i rabat, hvis du samler flere forsikringer i Gjensidige Forsikring – også på din bilforsikring.
Fleksible betalingsvilkår
Det er ikke noget problem, hvis du hellere vil betale din forsikring 1 gang om måneden i stedet for 1 gang om året. Vi lægger blot et tillæg på kr. 7,- i månedligt PBS-gebyr.
Hyundai Forsikring i samarbejde med Gjensidige Forsikring formidles udelukkende igennem autoriseret Hyundai-forhandlere.
Hyundai Danmarks adresse er: Korsvej 1, 6000 Kolding, og selskabet er registreret som administrationsselskab i samarbejdet.
Gjensidige Forsikring er eksklusiv forsikringsformidler for Hyundai Danmark, og er medlem af Garantifonden for skadesforsikringssekskaber.